2027
| Events | Dates | *Town Holiday | Closed or Open |
|---|---|---|---|
| New Years Day (Observed) | Friday, January 1 | Yes | Closed |
| Martin Luther King Jr. Birthday | Monday, January 18 | Yes | Closed |
| Presidents’ Day | Monday, February 15 | Yes | Closed |
| Easter Sunday | Sunday, March 28 | No | Closed |
| Memorial Day Weekend | Saturday, May 29 | No | Closed |
| Sunday, May 30 | No | Closed | |
| Memorial Day | Monday, May 31 | Yes | Closed |
| Sundays July 4-September 5 | No | Closed | |
| Juneteenth (Observed) | Saturday, June 19 | Yes | Closed |
| Independence Day | Sunday, July 4 | Closed | |
| Monday, July 5 | Yes | Closed | |
| Labor Day Weekend | Saturday, September 4 | No | Open 10-2 |
| Labor Day | Monday, September 6 | Yes | Closed |
| Columbus Day | Monday, October 11 | Yes | Closed |
| Election Day | Tuesday, November 2 | Yes | Open 10-2 |
| Veterans’ Day | Thursday, November 11 | Yes | Closed |
| Thanksgiving Eve | Wednesday, November 24 | No | Close at 5 PM |
| Thanksgiving | Thursday, November 25 | Yes | Closed |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 26 | Yes | Closed |
| Christmas Eve | Friday, December 24 | No | Close at 5 PM |
| Christmas Day | Saturday, December 25 | Yes | Closed |
| New Years Eve | Friday, December 31 | No | Close at 5 PM |
| New Years Day | Saturday, January 1, 2028 | Yes | Closed |
*Town Resolution Only Covers Monday through Friday from 8:30 AM-4:30 PM
Adopted by the Library Board:
