Revenues
| Category | Approved 2026 Town Budget | Year-to-Date June 2026 | Percentage |
|---|---|---|---|
| Real Property Taxes | $ 2,980,760 | $ 2,980,760 | 100.00% |
| Sale of Electric Power-Hydroelectric | $ 15,000 | $ 7,955 | 53.03% |
| Interest | $ 60,000 | $26,658 | 44.43% |
| Fines-late Total | $ 22,500 | $ 12,236 | 54.38% |
| Book sales | $ 15,000 | $6,641 | 44.27% |
| Gifts & Donations | $ 1,000 | $ 32 | 3.20% |
| Misc. Revenues | $ 11,000 | $ 9,021 | 82.01% |
| State Aid, other | $ 55,000 | $ 28,000 | 50.91% |
| Subtotal | $ 3,160,260.00 | $ 3,071,302.55 | 97.19% |
| Use of Capital Improvement Reserve | $ 25,000 | N/A | N/A |
| Use of Unrestricted Fund Balance | $ 57,814 | N/A | N/A |
| Total Library Revenue | $ 3,243,074.00 | $ 3,071,302.55 | 94.70% |
Year is % over.
Expenses
Personnel Services
| Subcategory | Budget Code | Approved 2026 Town Budget | Year-to-Date June 2026 | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Full Time | 110 | $ 1,182,970 | $ 517,831 | 43.77% |
| Part Time | 140 | $ 430,950 | $ 186,761 | 43.34% |
| Seasonal | 150 | $ 13,600 | $ 0 | 0.00% |
| Subtotal | N/A | $ 1,627,520 | $ 704,592 | 43.29% |
Equipment
| Subcategory | Budget Code | Approved 2026 Town Budget | Year-to-Date June 2026 | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Furniture | N/A | $ 0 | $ 0 | 0.00% |
| Other Equipment | 210 | $ 17,500 | $ 5,579 | 31.88% |
| Subtotal | N/A | $ 17,500 | $ 5,579 | 31.88% |
Contractual
| Subcategory | Budget Code | Approved 2026 Town Budget | Year-to-Date June 2026 | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline and Oil | 411 | $ 0 | $ 0 | 0% |
| Office Supplies | 412 | $ 5,500 | $ 3,676 | 66.83% |
| Misc Supplies | 413 | $ 10,000 | $ 7,372 | 73.72% |
| Phone | 421 | $ 17,000 | $ 6,858 | 40.34% |
| Electricity | 422 | $ 56,000 | $ 55 | 0.10% |
| Water | 425 | $ 3,000 | $ 3,079 | 102.63% |
| Other Utilities | 429 | $ 12,000 | $ 3,879 | 32.33% |
| Equipment Lease/Rentals | 441 | $ 7,600 | $ 2,700 | 35.53% |
| Property Repairs | 442 | $ 1,000 | $ 0 | 0.00% |
| Repairs | 443 | $ 8,000 | $ 18,710 | 233.88% |
| Other Outside Services | 445 | $ 53,000 | $ 29,704 | 56.05% |
| Maintenance/Service | 448 | $ 27,000 | $ 7,789 | 28.85% |
| Postage | 462 | $ 2,000 | $ 510 | 25.52% |
| Travel | 463 | $ 2,500 | $ 173 | 6.92% |
| Printing | 464 | $ 5,000 | $ 2,310 | 46.20% |
| Property Taxes | 466 | $ 1,700 | $ 401 | 23.57% |
| Dues and Membership | 477 | $ 1,600 | $ 1,515 | 94.69% |
| Library Books | 580 | $ 220,000 | $ 106,935 | 48.61% |
| Periodicals | 581 | $ 16,384 | $ 10,906 | 66.56% |
| Audio Visuals | 584 | $ 23,000 | $ 7,587 | 32.99% |
| Misc Non-Books | 585 | $ 12,000 | $ 5,763 | 48.03% |
| Programs-Film Rental | 586 | $ 20,000 | $ 8,925 | 44.63% |
| Library Supplies | 587 | $ 18,000 | $ 9,409 | 52.27% |
| Subtotal | N/A | $ 522,284 | $ 238,527 | 45.62% |
Total Expenses
| Approved 2026 Town Budget | YTD June 2026 | Percentage |
|---|---|---|
| $ 2,167,304 | $ 948,428 | 43.76% |
